База отдыха. ЕРГАКИ

Расположение: в 180 км от г. Абакана, в 605 км от г. Красноярска, на высоте 1510м, трасса М-54, рядом оз. Ойское
Размещение:
База отдыха «Ергаки» предлагает своим гостям несколько вариантов размещения:
- 3 гостиничных корпуса с номерами на 2-4-6-8 мест. В каждом корпусе имеется центральное отопление и санузел (раковина, туалет), общий на корпус. В корпусе №3, в номерах 1,3,5,7,8, имеется индивидуальный санузел;
- 8 отдельно стоящих домиков. Арендовать домик можно полностью или один этаж. В каждом домике имеется центральное отопление и общий санузел (раковина, туалет);
- 2 комфортабельные гостиницы FreeRide и Backcountry с центральным отоплением, в каждом номере санузел с душевой кабиной.
Проживание в Hotel Backcountry (с завтраком)
руб/номер/сутки
Стоимость размещения с 01.11.2015 по 15.05.2016 год (*кроме каникул и праздничных дней)
"Корпуса"
(за домик/номер в сутки) | Будни*(вс-ср)руб/сутки | Горячий четверг*(руб/сутки) | Выходные(пт-сб) | Пакетный заезд *(2 суток с пт по вс)руб |
Корпус №1 (общая вместимость 37 человек) | ||||
Номер 1,3(4 2-спальные кровати) | 4500 | 2900 | 7000 | 12000 |
Номер 2(2 2-спальные кровати) | 4500 | 2900 | 7000 | 12000 |
Номер 4,6(2 2-спальные кровати, кресло-кровать) | 3300 | 2300 | 5000 | 8000 |
Номер 5(3 1-спальные кровати) | 2500 | 1500 | 4000 | 6500 |
Корпус№2(общая вместимость 22 человека) | ||||
Номера 1,3(1 2-спальная кровать) | 2000 | 1200 | 3200 | 5200 |
Номера 2,4,5(две 1,5-смальные кровати) | 2200 | 1400 | 3500 | 5800 |
Номер 6,7(3 2-спальные кровати) | 4000 | 2500 | 6000 | 10500 |
Корпус № 3( общая вместимость 22 человека) | ||||
Номера 1,8(1 2-спальная кровать | 2300 | 1500 | 3500 | 6000 |
Номер 2(1 2-спальная кровать) | 2000 | 1200 | 3200 | 5200 |
Номера 3,5 (3 1-спальные кровати) | 3000 | 2000 | 4500 | 7000 |
Номера 4,6 (4 1-спальные кровати) | 3500 | 2500 | 5000 | 8500 |
Номер 7(2-х комнатный:одна 2-спальная кровать, мини-диван) | 3600 | 2500 | 5100 | 8900 |
Стоимость размещения с 01.11.2015 по 15.05.2016 год (*кроме каникул и праздничных дней)
"Отдельно стоящие домики"
За домик/номер в сутки) | Будни*(вс-ср руб/сутки) | Горячий четверг*(чт руб/сутки) | Выходные(пт-суб руб/сутки) | Пакетный заезд*,2суток(с пт по вс руб) |
Домик№5,7,8,9,10(6 мест) | 4000 | 2500 | 6000 | 10500 |
Домик№2 низ(8 мест) | 4500 | 2900 | 7000 | 12000 |
Домик №2 верх(4 места) | 3000 | 2000 | 4500 | 7500 |
Домик№3 низ(12 мест) | 5500 | 3500 | 7500 | 12500 |
Домик№3 верх(4 места) | 3000 | 2000 | 4500 | 7500 |
Домик№4 низ(4 места) | 3000 | 2000 | 4500 | 7500 |
Домик №4 верх(3места) | 2500 | 1500 | 4000 | 6500 |
Стоимость размещения с 01.11.2015 по 15.05.2016 год (*кроме каникул и праздничных дней)
Отель Free Ride
(За номер в сутки) | Будни*(вс-чт) руб/сутки | Выходной (пт-суб, праздничные дни)руб/сутки | Пакетный заезд*2 суток(с пт по вс)б руб |
1 этаж | |||
Номер 2,3,10,11(2 места-две 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 12500 |
Номер 4,5,6,7,8,9(2места-1 2-спальная кровать) | 3200 | 5000 | 10500 |
Номер 12(3 места-2 1-спальные кровати) | 3800 | 5800 | 10500 |
2 этаж | |||
Номер 12(5 мест-1 2-спальная, 3 1-спальные кровати) | 4800 | 7000 | 12500 |
Номер 14,23(3 места-3 1-спальные кровати) | 3800 | 5800 | 10500 |
Номер 15,22(3 места-1 2-спальная кровать и 1-спальная кровать) | 3800 | 5800 | 10500 |
Номер 16,21(2 места-2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 17,20 (2 места-2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 18,19 ВИП(2 места- 1 2-спальная кровать, диван, 40м2) | 5200 | 7000 | 12600 |
Стоимость размещения с 01.11.2015 по 15.05.2016 год (*кроме каникул и праздничных дней)
Отель Backountry
(За номер в сутки) | Будни* (вс-чт) руб/сутки | Выходной(пт-сб, праздничные дни) руб/сутки | Пакетный заезд* 2 суток(пт-вс) руб. |
1 этаж | |||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт(2 места-1 2-спальная кровать) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 2 семейный(3-комнатный:4 места-1 2-спальная кровать, две 1-спальные кровати) | 5200 | 7500 | 13200 |
Номер 12ВИП (2 места-1 2-спальная кровать) | 5200 | 7000 | 12600 |
Номер 14,15 стандарт(2 места-2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
2 этаж | |||
Номер 6,7,16 ВИП(2 места-1 2-спальная кровать) | 5200 | 7000 | 12600 |
Номер 8,9 полулюкс(2 места- 1 2-спальная кровать) | 3800 | 5800 | 10500 |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места- 2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 17 стандарт(2 места- 1 2-спальная кровать | 3200 | 5000 | 8900 |
Стоимость размещения с 01.11.2015 по 15.05.2016 год (*кроме каникул и праздничных дней)
Отель Snowport
(За номер в сутки) | Будни* (вс-чт) руб/сутки | Выходной(пт-сб, праздничные дни) руб/сутки | Пакетный заезд* 2 суток(пт-вс) руб. |
1 этаж | |||
Номер 2,5,6 стандарт(2 места-1 2-спальная кровать) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 3,4,8,9 стандарт(2 места-2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 7 семейный (3х комн: 4 места- 1 2-спальная кровать, две 1-спальные кровати) | 5200 | 7500 | 13200 |
2 этаж | |||
Номер 10,11,23,24 ВИП ( 2 места- 1 2-спальная кровать) | 5200 | 7000 | 12600 |
Номер 12,13,16,17 стандарт(2 места-1 2-спальная кровать, 2 1-спальные кровати) | 3200 | 5000 | 8900 |
Номер 18 семейный (3-комнатный: 4 места- 1 2-спальная кровать, две 1-спальные кровати) | 5200 | 7500 | 13200 |
Номер 14,15,19,20,21,22 стандарт(2 места- 1 2-спальная кровать) | 3200 | 5000 | 8900 |
Дополнительные услуги | |
Русская баня | 700-1200 руб./1 час |
Фитобочки | 300 руб./1 сеанс |
Массаж (медовый, баночный, антицеллюлитный, общий) | 350-1500 руб |
Место для палатки | 200 руб/ 1 сут |
Прокат туристического снаряжения | от 200 руб/1 сут |
Прокат велосипеда | от 200 руб/1 час |
Пешие маршруты | от 1000 руб |