отель «Бирюза»

Коротко о главном | уютная территория на берегу Катуни, спокойный качественный отдых для широкого круга отдыхающих |
Расположение | Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя |
Расстояние | от Новосибирска: 509 км, от Барнаула: 335 км, от Горно-Алтайска: 92 км |
Ближайшие населенные пункты | с. Узнезя (0 м), с. Аскат (1 км) |
Ближайшие туркомплексы | Салют (200 м), Коттеджи в Узнезе (700 м), Усадьба Ника (800 м) |
Удаленность от берега реки Катунь | на берегу |
Операторы сотовой связи | БиЛайн, Мегафон, МТС (не устойчивый сигнал) |
Общее количество мест | 48 |
Проживание (варианты размещения) | благоустроенные номера с удобствами на несколько номеров (СТ1) благоустроенные номера с удобствами в номере (СТ2, СТ3) |
Питание | ресторан с баром: 50 посадочных мест, русская, европейская кухня, свободный выбор блюд по меню. Возможен заказ комплексного обеда/ужина стоимостью 380 рублей (оплачивается на месте) в стоимость проживания включен завтрак |
Отдых с детьми | бесплатно без предоставления места: до 5 лет скидки на проживание: нет инфраструктура для детей: детская площадка |
Бассейн | нет |
Инфраструктура | автостоянка, Wi-Fi на территории, конференц-зал (35 мест), в летний период времени - пляж на берегу Катуни русская баня с комнатой отдыха, сауна на дровах с бассейном 4х5 м, беседки для приготовления шашлыка волейбольная площадка, настольный теннис, бильярд, настольные игры, бадминтон |
Экскурсии | пешеходные, автомобильные, в летний период времени - сплавы |
Расчетный час | заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 |
Графики заездов | график заездов свободный, выходные не разбиваются, минимальный заезд 2 суток |
Доставка на туристических автобусах | в летний период времени, до отеля «Бирюза»: из Новосибирска, 509 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 2200 / 2000 рублей из Барнаула, 335 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 1350 / 1100 рублей |
Доставка на личном транспорте | рекомендуемый маршрут движения (туда): - с. Майма - с. Манжерок - с. Усть-Сема в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») - с. Узнезя (отель находится перед въездом в село, ближайший ориентир – мост через Катунь (с. Аскат, переезжать через мост не нужно), ок. 100 м от моста – вывеска отеля, по правой стороне от дороги) |
Категории проживания
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Балкон | Санузел | Доп. места |
СТ1 4 номера | 2-этажный коттедж на 5-7 номеров | 1 осн 1 доп | 1 | 1,5-спальная | прикроватная тумбочка, шкаф, стулья, коврик | нет | на 2 номера: туалет, раковина, душ | за счет 1,5-спальной кровати |
СТ2 13 номеров | 2-этажный коттедж на 5-7 номеров | 2 осн 0/1 доп | 1 | 2-спальная | прикроватные тумбочки, шкаф, тумба-стол, коврики, табуреты | нет | туалет, умывальник, душевая кабина | раскладная кровать |
СТ3 6 номеров | 2-этажный коттедж на 5-7 номеров | 3 осн 1 доп | 1 | 2-спальная, 1-спальная | прикроватные тумбочки, шкаф, коврики, стулья или табуреты, в некоторых номерах – тумба-стол | в некоторых номерах | туалет, умывальник, душевая кабина | раскладная кровать |
Важно! | В одном из четырех коттеджей на 2 этаже расположено 2 номера СТ3 с общим санузлом на 2 номера. Удобный вариант для бронирования отдыха для компании из 4-8 чел. |
в стоимость входит: проживание + завтрак
ериод | Вид размещения | Категории проживания | |||||
благоустроенные | |||||||
СТ1 | СТ2 | СТ3 | ПЛ2 | ПЛ 2-комн. | ПЛ+ | ||
09.01–26.04 | 1 чел | 900 | 2200 | 2800 | - | - | - |
2 чел | 1600 | 2200 | 2800 | - | - | - | |
3 чел | - | 2900 | 2800 | - | - | - | |
4 чел | - | - | 3500 | - | - | - | |
27.04–13.05 | 1 чел | 1800 | 3000 | 3800 | - | - | - |
2 чел | 2500 | 3000 | 3800 | - | - | - | |
3 чел | - | 3700 | 3800 | - | - | - | |
4 чел | - | - | 4500 | - | - | - | |
14.05–07.06 | 1 чел | 1600 | 2800 | 3600 | 4000 | 4800 | 4800 |
2 чел | 2300 | 2800 | 3600 | 4000 | 4800 | 4800 | |
3 чел | - | 3500 | 3600 | - | 5500 | 4800 | |
4 чел | - | - | 4300 | - | 6200 | 5500 | |
08.06–02.09 | 1 чел | 1800 | 3000 | 3800 | 4000 | 4800 | 4800 |
2 чел | 2300 | 3000 | 3800 | 4000 | 4800 | 4800 | |
3 чел | - | 3700 | 3800 | - | 5500 | 4800 | |
4 чел | - | - | 4500 | - | 6200 | 5500 |