турбаза «Ода»

Коротко о главном | удобное расположение, большая территория, рядом дискотеки, кафе, магазины |
Расположение | Алтайский край, Алтайский район |
Расстояние | от Новосибирска: 440 км, от Барнаула: 265 км, от Горно-Алтайска: 20 км |
Ближайшие населенные пункты | пос. Катунь (2 км), с. Соузга (3 км) |
Ближайшие туркомплексы | Империя туризма (0 м), Алтан (200 м), Шамбала-Б (200 м), Шамбала-К (300 м) |
Удаленность от озера Ая | 500 м |
Операторы сотовой связи | БиЛайн, МТС, Мегафон |
Общее количество мест | 174 |
Проживание (варианты размещения) | благоустроенные номера (К1) неблагоустроенные номера (К2, Д3, Д2) |
Питание | столовая (на 30 человек): свободный выбор блюд по меню кафе-бар (на 50 человек): свободный выбор блюд по меню |
Отдых с детьми | бесплатно без предоставления места: до 5 лет скидки на проживание: до 12 лет (на основных и дополнительных местах) инфраструктура для детей: детская площадка |
Бассейн | нет |
Инфраструктура | охраняемая автостоянка, камера хранения, 2 русские бани бильярд, настольный теннис, бадминтон, шахматы, домино, оборудованное костровище, комната отдыха с теле-, видео- аппаратурой благоустроенные туалеты и душевые для проживающих в неблагоустроенных номерах (душевые – платно) |
Экскурсии | пешеходные, автомобильные, сплавы |
Расчетный час | заселение в номер с 1100, освобождение номера до 0900 |
Графики заездов | график заездов свободный минимальный заезд 2 суток |
Доставка на туристических автобусах | в летний период времени, до т/б «Ода» (левый берег Катуни): из Новосибирска, 440 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 2050 / 1800 рублей из Барнаула, 265 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 1150 / 950 рублей |
Доставка на личном транспорте | рекомендуемый маршрут движения (туда): - с. Майма - с. Соузга - ок. 200 м от с. Соузга поворот направо (указатели «Озеро Ая», «Село Алтайское») - Соузгинский мост, после моста – поворот направо - ок. 3 км от Соузгинского моста до вывески базы (по правой стороне от дороги, перед торговыми рядами) |
Категории проживания
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
К1 8 номеров | частично благоустроенный коттедж из бруса
2 ном. К1 (1 эт), 4 ном. К2 (2 эт) | 2 осн 1 доп | 1 | 1-спальная и диван | 18 м2, тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | туалет, умывальник, душ | за счет дивана |
К2 16 номеров | 2 осн 1 доп | 1 | два дивана | 10 м2, тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | на территории * | за счет дивана | |
Д3 26 номеров | 2-этажный коттедж из бруса на 4-6 номеров | 3 осн 1 доп | 1 | три дивана | тумбочка, стол, стулья, зеркало, вешалка для одежды | на территории* | за счет дивана |
Д2 36 номеров | 1-2 этажный коттедж из бруса на 4-6 номеров | 2 осн 1 доп | 1 | два дивана | тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | на территории* | за счет дивана |
* Благоустроенные туалеты и душевые. Пользование душевыми платно.
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенные | неблагоустроенные | ||||
К1 | К2 | Д3 | Д2 | ||
01.06–20.06 18.08–29.09 | 1взр | 990 | 605 | 660 | 605 |
1взр1реб (до 12 лет) | 935 | 550 | 770 | 550 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 1100 | 715 | 770 | 715 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | - | - | 935 | - | |
2взр | 1210 | 660 | 880 | 660 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 1375 | 825 | 880 | 825 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 1045 | - | |
3взр | 1540 | 880 | 990 | 880 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 1155 | - | |
4взр | - | - | 1210 | - | |
21.06–17.08 для заездов более 2 суток | 1взр | 1595 | 649 | 836 | 649 |
1взр1реб (до 12 лет) | 1645 | 704 | 946 | 704 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 2085 | 891 | 946 | 891 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | - | - | 1133 | - | |
2взр | 2090 | 924 | 1166 | 924 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2530 | 1111 | 1166 | 1111 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 1353 | - | |
3взр | 2695 | 1183 | 1386 | 1172 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 1573 | - | |
4взр | - | - | 1645 | - | |
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенная | неблагоустроенные | ||||
К1 | К2 | Д3 | Д2 | ||
21.06-17.08 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс | 1взр | 1595 | 990 | 1375 | 990 |
1взр1реб (до 12 лет) | 1645 | 1045 | 1485 | 1045 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 2140 | 1320 | 1485 | 1320 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | - | - | 1760 | - | |
2взр | 2090 | 1210 | 1650 | 1210 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2585 | 1485 | 1650 | 1485 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 1925 | - | |
3взр | 2695 | 1650 | 1815 | 1650 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2090 | - | |
4взр | - | - | 2255 | - |