турбаза «Алтан»

Коротко о главном | большая оборудованная территория, открытый бассейн, богатый выбор услуг |
Расположение | Алтайский край, Алтайский район, берег реки Катуни |
Расстояние | от Новосибирска: 440 км, от Барнаула: 265 км, от Горно-Алтайска: 20 км |
Ближайшие населенные пункты | пос. Катунь (2 км), с. Соузга (3 км) |
Ближайшие туркомплексы | Империя туризма (0 м), Ода (200 м), Шамбала-Б (200 м), Шамбала-К (300 м) |
Удаленность от озера Ая | 500 м |
Операторы сотовой связи | БиЛайн, МТС, Мегафон |
Общее количество мест | 276/50 (с мая по сентябрь / с октября по апрель) |
Проживание (варианты размещения) | благоустроенные номера (СД, СТ-1, СТ-2, работают круглогодично) благоустроенные номера (СТ, работают только в летний период времени) частично благоустроенные номера (ПБ, ПБ+, работают только в летний период времени) неблагоустроенные номера (ЛД, ЛК, Д, работают только в летний период времени) при заселении с туристов взимается депозит |
Питание | ресторан: 100 посадочных мест, свободный выбор блюд по меню летнее кафе: комплексное питание стоимостью 750 рублей (завтрак, обед, ужин), комиссионные не действуют, работает в летний период времени кафе «Чадыр»: свободный выбор блюд по меню, работает с летний период времени в стоимость обслуживания в номерах категорий СТ-1, СТ-2, СД включен завтрак |
Отдых с детьми | бесплатно без предоставления места: до 5 лет скидки на проживание: до 12 лет (только на дополнительных местах) инфраструктура для детей: детские площадки, детская комната |
Бассейн | открытый, пользование бесплатно, работает в летний период времени размер 12Х24 м, глубина 2 м, водная горка, естественный нагрев бар у бассейна, лежаки, зонтики, пляжное оборудование (за доп. плату) |
Инфраструктура | охраняемая автостоянка, магазин, Wi-Fi в ресторане 2 русские бани, сауна, оборудованные костровища бильярд, настольный теннис, большой теннис (асфальтовое покрытие, в летний период времени), тренажерный комплекс (уличный, в летний период времени), спортивная площадка благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые, в летний период времени) для проживающих в неблагоустроенных номерах (душевые – платно) |
Экскурсии | пешеходные, автомобильные, в летний период времени - сплавы |
Расчетный час | заселение в номер с 1100, освобождение номера до 0900 |
Графики заездов | минимальный заезд 2 суток, до 10.06 график заездов свободный |
Доставка на туристических автобусах | в летний период времени, до т/б «Алтан» (левый берег Катуни): из Новосибирска, 440 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 2050 / 1800 рублей из Барнаула, 265 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 1150 / 950 рублей |
Доставка на личном транспорте | рекомендуемый маршрут движения (туда): - с. Майма - с. Соузга - ок. 200 м от с. Соузга поворот направо (указатели «Озеро Ая», «Село Алтайское») - Соузгинский мост, после моста – поворот направо - ок. 3 км от Соузгинского моста поворот направо по указателю Турбаза «Алтан» |
Категории проживания
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
СД 13 номеров | 2-этажный коттедж в коттедже: 2 ном. СД / 2 ном. СД и 2 ном. СТ | 2 осн 2 доп | 2 | 2-спальная | тумбочки, гардеробная/шкаф, 1-2 стола, стулья, холодильник, 2 телевизора (спутн. телевидение) | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | две 1-сп. кровати / диван |
СТ 16 номеров | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | столик, стулья, тумбочки, гардеробная, холодильник, телевизор (спутн. телевидение) | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | раскла- душка | |
СТ-1 2 номера | 2-этажный гост. корпус на 1-м этаже – летнее кафе | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | столик, стулья, тумбочки, шкаф, сейф, холодильник, телевизор (спутн. телевидение) | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | диван |
СТ-2 10 номеров | 2-этажный гост. корпус на 1-м этаже – ресторан | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | столик, стулья, тумбочки, шкаф, сейф, холодильник, телевизор (спутн. телевидение) | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | диван |
ПБ+ 14 номеров | 2-этажный коттедж в коттедже: 2 ном. ПБ+ | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | 24 м2, тумбочки, столик, шкаф, холодильник, телевизор (спутн. телевидение) | туалет, умывальник (холодная вода)* | диван |
ПБ 14 номеров | 2-этажный коттедж в коттедже: 1 ном. ПБ (1 эт), 1 ном. ЛК (2 эт) | 2 осн 1 доп | 1 | 1,5-спальная и 1-спальная | 14 м2, тумбочки, шкаф, стол, холодильник, телевизор (спутн. телевидение) | туалет, умывальник (холодная вода)* | за счет 1,5-сп. кровати |
ЛК 12 номеров | 2 осн 1 доп | 1 | две 1-спальные | тумбочка, стол, стулья | на территории* | кресло-кровать | |
Д 1 номер | 2-этажный коттедж в коттедже: адм. помещ. (1 эт), 1 ном. Д (2 эт.) | 4 осн | 1 | четыре 1-спальные | тумбочки, стол, стулья, телевизор (спутн. телевидение) | на территории* | нет |
ЛД 55 номеров | отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп | 1 | 1,5-спальная и 1-спальная | тумбочка | на территории* | нет |
* Благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые). Пользование душевыми платно.
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | ||||||||
СД | СТ-1 | СТ-2 | СТ | ПБ+ | ПБ | Д | ЛК | ЛД | ||
09.01-26.04 | 1взр | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3000 | 2700 | 2700 | - | - | - | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2взр | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3000 | 2700 | 2700 | - | - | - | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3взр | 3200 | 2800 | 2800 | - | - | - | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4взр | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.04-07.06* 19.08-22.09* | 1взр | 3300 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1000 | 900 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1000 | 900 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 1000 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3900 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | |
2взр | 3300 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1000 | 900 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 1000 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3900 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | |
3звр | 3900 | 3300 | 3300 | 3300 | 1900 | 1700 | 1400 | 1200 | 1100 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 4100 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | |
4взр | 4400 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | |
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | ||||||||
СД | СТ-1 | СТ-2 | СТ | ПБ+ | ПБ | Д | ЛК | ЛД | ||
08.06-18.08 для заездов более 2 суток | 1взр | 3800 | 3100 | 3100 | 3100 | 1900 | 1700 | 1800 | 1100 | 1050 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3800 | 3100 | 3100 | 3100 | 1900 | 1700 | 1800 | 1100 | 1050 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4100 | 3600 | 3600 | 3600 | 2100 | 1900 | 1800 | 1300 | 1150 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 4500 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | |
2взр | 3800 | 3100 | 3100 | 3100 | 1900 | 1700 | 1800 | 1100 | 1050 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4100 | 3600 | 3600 | 3600 | 2100 | 1900 | 1800 | 1300 | 1150 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4500 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | |
3взр | 4500 | 3800 | 3800 | 3800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 4700 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | |
4взр | 4900 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | |
08.06–18.08 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс | 1взр | 4180 | 3410 | 3410 | 3410 | 2090 | 1870 | 1980 | 1210 | 1155 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4180 | 3410 | 3410 | 3410 | 2090 | 1870 | 1980 | 1210 | 1155 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4510 | 3960 | 3960 | 3960 | 2310 | 2090 | 1980 | 1430 | 1265 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 4950 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | |
2взр | 4180 | 3410 | 3410 | 3410 | 2090 | 1870 | 1980 | 1210 | 1155 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4510 | 3960 | 3960 | 3960 | 2310 | 2090 | 1980 | 1430 | 1265 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4950 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | |
3взр | 4950 | 4180 | 4180 | 4180 | 2530 | 2200 | 1980 | 1540 | 1320 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5170 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | |
4взр | 5390 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - |