гостиница Берлога

Гостиница «Берлога» расположена на пологом участке склона горы Зеленая, напротив отеля «Аквилон»
Общее количество основных/дополнительных мест: 66/5
Общая информация
Проживание | Четырехэтажный гостиничный корпус. |
Питание | В отеле имеется ресторан (40 мест, европейская, русская кухня). Завтрак (шведский стол) включен в стоимость обслуживания. |
Доп. услуги | Wi-Fi, охраняемая автостоянка (бесплатно для проживающих), детская игровая комната (без воспитателя), прачечная, камера хранения, сейф, русский бильярд (300 руб./час), настольный теннис, финская сауна с бассейном и комнатой отдыха (до 8 человек, 1700 руб./час), массажное кресло (10 руб./мин.), лыжехранилище/сушка, прогулка на снегоходе, беседка для барбекю с мангалом. |
Отдых с детьми | Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. Предусмотрены скидки на проживание для детей до 12 лет (только на дополнительных местах). По запросу предоставляется детская кровать. |
Расчетный час | Заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200. |
Бонусы и льготы | Абонемент на бугельный подъемник БКД-44 (1000 м). |
Категории проживания
Категория проживания | Кол-во мест в номере | Кол-во номеров | Комплектация | Доп. место |
Апартаменты | 4 осн. 1 доп. | 1 | 3 комнаты - гостиная, две спальни. Две 2-спальные кровати, кресло, ТВ, тумбочка, зеркало, стол, мини-бар, чайник, набор посуды, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 45 кв.м. | кресло |
Люкс 4-местный | 2 осн. 2 доп. | 2 | 2-спальная кровать, диван, ТВ, шкаф, тумбочка, зеркало, стол, мини-бар, чайник, набор посуды, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 45 кв.м. | диван |
Люкс 2-местный | 2 осн. | 5 | 2-спальная кровать, тумбочка, шкаф, зеркало, стол, ТВ, телефон, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 22 кв.м. | нет |
Стандарт 4-местный | 4 осн. | 4 | 2 комнаты, две 2-спальные кровати или 2-спальная и две 1-спальные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, стол, ТВ, телефон, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 45 кв.м. | нет |
Стандарт 3-местный | 3 осн. | 2 | 2 комнаты, 2-спальная и 1-спальная кровати или три 1-спальные кровати,тумбочка, шкаф, зеркало, стол, ТВ, телефон, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 20 кв.м. | нет |
Стандарт 2-местный | 2 осн. | 13 | 2-спальная или две 1-спальные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, стол, ТВ, телефон, санузел с душевой кабиной, фен. Площадь номера 18-20 кв.м. | нет |
Стоимость обслуживания
за номер в сутки в рублях, без НДС
в стоимость входит: проживание, завтрак (шведский стол)
Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.
Категории проживания | 28.10—12.11.16 18.12—29.12.16 08.01—22.02.17 09.04—30.04.17 | 30.12.16—07.01.17* 27.01—29.01.17* 23.02—25.02.17* 10.03—12.03.17* 24.03—02.04.17* 14.04—16.04.17* | 13.11—17.12.16 26.02—08.04.17** | ||
Пн-Чт | Пт-Вс | Пн-Чт | Пт-Вс | ||
Апартаменты | 6500 | 8000 | 15000 | 7500 | 9000 |
Полулюкс | 5000 | 6500 | 10000 | 6000 | 7500 |
Стандарт 4-местный | 6000 | 7200 | 9000 | 7400 | 8600 |
Стандарт 3-местный | 4400 | 5600 | 7900 | 5400 | 6400 |
Стандарт 2-местный | 3600 | 4200 | 6500 | 4600 | 5200 |
Доп. место (реб. до 12 лет) | 900 | 1000 | 900 | ||
Доп. место(взрослый) | 1300 | 1500 | 1300 |
*Stop sale.
**08 — 09.03.17 — действуют цены выходного дня.