Гостиница Ольга

Гостиница «Ольга» расположена на пологом участке склона горы Зеленая у подножия горнолыжных трас, недалеко от клуба «Куба», выход к посадочным станциям подъемников.
Общее количество основных/дополнительных мест: 159/18.
Общая информация
Проживание | В благоустренных номерах и номерах туркласса. |
Питание | В отеле имеется ресторан (100 мест, европейская кухня), кафе (80 мест), лобби-бар- восточная кухня, живая музыка (выходные, празднечные дни). Завтрак (шведский стол) включен в стоимость обслуживания. |
Доп. услуги | Wi-Fi, детская игровая комната (воспитатель), игровые автоматы, финская сауна (до 6 человек), хамам (до 10 человек), бассейн, джакузи, русская баня, вертикальный и горизонтальный солярий, массажное кресло, массаж: лечебный, расслабляющий, спортивный, парикмахерская, русский и американский бильярд, настольный тенис, аэрохоккей, лыжехранилище/сушка, прокат спортивного инвентаря, конференц-зал (25 и 80 мест). |
Отдых с детьми | Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. Предусмотрены скидки на проживание для детей до 12 лет (только на дополнительных местах). |
Расчетный час | Заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200. |
Бонусы и льготы | Абонемент на на бугельный подъемник БКД-44 (1000 м), место на открытой автостоянке (автомобиль, снегоход). |
Категории проживания
Категория проживания | Кол-во мест в номере | Кол-во номеров | Комплектация | Доп. место |
Люкс
| 2 осн. 2 доп. | 9 | 2 комнаты,две 2-спальные кровати, мягкая мебель, комод, шкаф-купе, туалетный столик, фен, утюг, чайник, посуда, ТВ, холодильник, телефон, санузел с душевой кабиной Площадь номера 45 кв.м. | 2-спальная кровать |
Стандарт семейный(3-мест.) |
3 осн.
| 15 | 2-спальная и 1-спальная кровати или три односпальные кровати, шкаф, тумбочка, холодильник, зеркало, стол, ТВ, телефонприхожая, санузел с душевой кабиной. Площадь номера 20-22 кв.м. | нет |
Стандарт (2-мест.) | 2 осн. | 33 | 2-спальная или две 1-спальные кровати, прихожая, шкаф, тумбочка, холодильник, зеркало, стол, ТВ, телефон, санузел с душевой кабиной. Площадь номера 18-20 кв.м. | нет |
Стандарт молодежный улучш. (4-мест.) | 4 осн. | 3 | Четыре 1-спальные кровати, тумбочки, стол, стул, вешалка, туалет и душ на этаже. Площадь номера 22 кв.м. | нет |
Стандарт молодежный (3-мест.) | 3 осн. | 6 | Три 1-спальные кровати, тумбочки, стол, стул, вешалка, туалет и душ на этаже. Площадь номера 22 кв.м. | нет |
Категории проживания | 28.10—12.11.16 18.12—29.12.16 08.01—22.02.17 09.04—30.04.17 | 30.12.16—07.01.17* 27.01—29.01.17* 23.02—25.02.17* 10.03—12.03.17* 24.03—02.04.17* 14.04—16.04.17* | 13.11—17.12.16 26.02—08.04.17** | ||
Пн-Чт | Пт-Вс | Пн-Чт | Пт-Вс | ||
Люкс | 6000 | 7500 | 11000 | 7000 | 8500 |
Стандарт 3-местный | 4800 | 6000 | 8100 | 5800 | 7000 |
Стандарт 2-местный | 4000 | 4600 | 7000 | 5000 | 5600 |
Стандарт молодежный улуч. (4-местный) | 4400 | 4800 | 6000 | 4800 | 5200 |
Стандарт молодежный (3-местный) | 3300 | 3600 | 4500 | 3600 | 3900 |
Доп. место (реб. до 12 лет) | 900 | 1000 | 900 | ||
Доп. место (взрослый) | 1300 | 1500 | 1300 |
*Stop sale.
**08 — 09.03.17 — действуют цены выходного дня.