гостиница Сугроб

Гостиница находится в самом центре горы Зеленая – на выкате сектора А, между баром «Грелка» и кресельным подъемником Каскад.
Общее количество основных мест: 59.
Общая информация
Проживание | Четырехэтажный благоустроенный гостиничный корпус. |
Питание | В гостинице имеется кафе-буфет. |
Доп. услуги | Wi-Fi, прачечная. |
Отдых с детьми | Дети до 12 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. |
Расчетный час | Заселение в номер с 1700, освобождение номера до 1500. |
Особые условия | Отель расположен непосредственно в зоне катания, поэтому подъезд автомобилей – не предусмотренн, оставить свой автомобиль возможно на парковках возле гостиниц “Мустаг”, “Снежный” или “Губернская”. |
Категории проживания
Категория проживания | Кол-во мест в номере | Кол-во номеров | Комплектация | Доп. место |
Хостел 6-местный | 6 осн. | 4 | Три 2-ярусные кровати, шкафчики на замках, чайник, полотенца. Санузел общий на 2 номера. | нет |
Хостел 4-местный | 4 осн. | 2 | Две 2-ярусные кровати, шкафчики на замках, полотенца. Санузел общий на 2 номера. | нет |
Семейный 4-местный | 4 осн. | 1 | 2 комнаты. 2-спальная кровать, диван, кресло-кровать, ТВ, чайник, микроволновая печь, полотенца, санузел с душевой кабиной. | нет |
Комфорт 2-местный | 2 осн. | 4 | 2-спальная кровать, две тумбочки, столик, стулья, ТВ, чайник, полотенца, санузел с душевой кабиной. | нет |
Комфорт+ 3-местный | 3 осн. | 1 | 2-спальная и 1-спальная кровати, тумбочки, ТВ, чайник, санузел с душевой кабиной. | нет |
Апартаменты 4-местные | 4 осн. | 1 | Витражное остекление. Две 2-спальные кровати,ТВ, тумбочки, столовая зона с миникухней: стол, стулья, микроволновка, чайник, холодильник, набор посуды; полотенца, санузел с душевой кабиной. | нет |
Апартаменты 8-местные | 8 осн. | 1 | Витражное остекление. Двухуровневый номер. Первый уровень: два раскладных дивана, ТВ, столовая зона с миникухней: стол, стулья, микроволновка, чайник, холодильник, набор посуды. Второй уровень (мансарда): 2-спальная и две 1-спальные кровати, полотенца, санузел с душевой кабиной. | нет |
Стоимость проживания
за номер в сутки в рублях, без НДС
Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.
Категории проживания | 02.11 — 13.12.15 10.01 — 17.02.16 10.04 — 10.05.16 | 14.12 — 30.12.15 | 31.12.15 — 09.01.16 | 18.02 — 09.04.16 | |||
Вс-Ср | Чт-Сб | Вс-Ср | Чт-Сб | Вс-Ср | Чт-Сб | ||
Хостел 6-местный (цена за место) | 500 | 1000 | 400 | 800 | 1600 | 700 | 1200 |
Хостел 4-местный (цена за место) | 600 | 1100 | 400 | 800 | 1800 | 800 | 1300 |
Семейный 4-местный | 5000 | 6500 | 4000 | 5500 | 10000 | 6000 | 8000 |
Комфорт 2-местный | 3200 | 4500 | 2500 | 3600 | 8000 | 4000 | 5500 |
Комфорт+ 3-местный | 3600 | 5000 | 3000 | 4000 | 9000 | 4500 | 6000 |
Апартаменты 4-местные | 8000 | 10000 | 5000 | 7000 | 16000 | 10000 | 12000 |
Апартаменты 8-местные | 6000 | 7500 | 4000 | 5000 | 12000 | 7000 | 9000 |