Париж и замки Луары (без авиаперелета)

Примечание: 3 экскурсии
Заезды: 02.04.2016 - 23.10.2016
Продолжительность: 8 дней
Цена от: 411 €
День | Программа |
---|---|
День: 1 | Прилет в аэропорт Парижа. Групповой трансфер в Париж. Размещение в отеле. |
День: 2 | 10:00 Пешеходная экскурсия «Средневековый Париж»* (взрослый – 20 €, ребенок до 12 лет – 10 €) |
День: 3 | 09:00 Обзорная автобусная экскурсия по Парижу с посещением Музея парфюмерии Фрагонар 14:00 Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа» |
День: 4 | 08:00 Поездка на целый день по замкам долины Луары |
День: 5 | 09:00 Автобусная экскурсия в Версаль* (взрослый – 70 €, ребенок до 12 лет – 50 €) 15:00 Пешеходная экскурсия в музей Лувр* (взрослый – 50 €, ребенок до 12 лет – 40 €) |
День: 6 | 08:00 Поездка в Нормандию с посещением городов Руан, Онфлер, Довиль, Трувиль* (взрослый – 125 €, ребенок до 12 лет – 80 €) |
День: 7 | 10:00 Пешеходная экскурсия по Монмартру* (взрослый – 20 €, ребенок до 12 лет – 10 €) 14:00 Автобусная экскурсия «Русский Париж»* (взрослый – 60 €, ребенок до 12 лет – 50 €) |
День: 8 | Групповой трансфер в аэропорт. Обратный вылет. |
В стоимость обслуживания входит
- проживание в выбранном отеле, питание согласно бронированию;
- экскурсии и входные билеты по программе;
- билет на прогулочный кораблик по Сене;
- медицинский страховой полис;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
Доплаты обязательные (при оформлении тура):
- страховка от невыезда 10 €;
- стоимость визы зависит от гражданства получателя и города оформления.
Примечание
- Детали экскурсионной программы и расписание инфо-встреч вы получите от наших представителей в аэропорту Парижа по прилету.
- * — экскурсии за дополнительную плату
- Возможно внесение изменений в программу тура и порядок проведения экскурсий и прогулок.
DE BORDEAUX 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Rue du Faubourg St Denis,N100, 75010, Paris, France, tel.+33 (0) 145 233236, fax.+33 (0) 142 464328 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(0-11) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 961 | 1190 | 961 | 659 | 1336 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 961 | 1190 | 961 | 659 | 1336 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 961 | 1190 | 961 | 659 | 1336 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 961 | 1190 | 961 | 659 | 1336 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 961 | 1190 | 961 | 659 | 1336 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 944 | 1171 | 944 | 646 | 1312 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 956 | 1183 | 956 | 657 | 1328 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 956 | 1183 | 956 | 657 | 1328 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 956 | 1183 | 956 | 657 | 1328 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 956 | 1183 | 956 | 657 | 1328 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 956 | 1183 | 956 | 657 | 1328 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 939 | 1163 | 939 | 644 | 1305 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 939 | 1163 | 939 | 644 | 1305 | |||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
check in после 14:00 check out до 12:00 В период проведения конгрессов и выставок стоимость может отличаться от предложенной | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
JEFF 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Rue Richer, N53, 75009 PARIS, tel.+33 (0)142 462442, fax.+33 (0)142 468459 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 1196 | 1613 | 1196 | 900 | 1793 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 1196 | 1613 | 1196 | 900 | 1793 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1196 | 1613 | 1196 | 900 | 1793 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 1196 | 1613 | 1196 | 900 | 1793 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1196 | 1613 | 1196 | 900 | 1793 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1173 | 1583 | 1173 | 881 | 1759 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 1191 | 1606 | 1191 | 898 | 1786 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 1191 | 1606 | 1191 | 898 | 1786 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 1191 | 1606 | 1191 | 898 | 1786 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 1191 | 1606 | 1191 | 898 | 1786 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 1191 | 1606 | 1191 | 898 | 1786 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 1168 | 1576 | 1168 | 879 | 1751 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1168 | 1576 | 1168 | 879 | 1751 | |||||
BB | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Quadruple 4 ad | ||||||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 2240 | |||||||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 2240 | |||||||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 2240 | ||||||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 2240 | |||||||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 2240 | |||||||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 2198 | |||||||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 2230 | |||||||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 2230 | |||||||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 2230 | |||||||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 2230 | |||||||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 2230 | ||||||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 2188 | ||||||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 2188 | |||||||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
Check-in: 14:00 – 00:00 Check-out: 07:00 – 12:00 | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
LUXIA 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
08 Rue Seveste , 75018 Paris, tel.+33(0)146 068424, fax.+33(0)146 061014 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(0-4) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 1063 | 1293 | 1063 | 730 | 1538 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 1063 | 1293 | 1063 | 730 | 1538 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1063 | 1293 | 1063 | 730 | 1538 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 1063 | 1293 | 1063 | 730 | 1538 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1063 | 1293 | 1063 | 730 | 1538 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016 | 7 н. | BB | 1041 | 1268 | 1041 | 713 | 1505 | ||||
26.06.2016 | 7 н. | BB | 1039 | 1265 | 1039 | 710 | 1500 | ||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 1025 | 1252 | 1025 | 697 | 1473 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 1025 | 1252 | 1025 | 697 | 1473 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 1025 | 1252 | 1025 | 697 | 1473 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1025 | 1252 | 1025 | 697 | 1473 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 1031 | 1257 | 1031 | 703 | 1484 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 1033 | 1260 | 1033 | 705 | 1489 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1044 | 1270 | 1044 | 716 | 1510 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 1059 | 1285 | 1059 | 728 | 1531 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 1059 | 1285 | 1059 | 728 | 1531 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 1059 | 1285 | 1059 | 728 | 1531 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 1059 | 1285 | 1059 | 728 | 1531 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 1059 | 1285 | 1059 | 728 | 1531 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 1039 | 1263 | 1039 | 713 | 1503 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1039 | 1263 | 1039 | 713 | 1503 | |||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Возможно увеличение стоимости проживание в период проведения выставок Pret-a-Porter и 1er Vision (сроки проведения уточняются) | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
34B (EX.BERGERE OPERA) 3* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
34 rue Bergere 75009 PARIS, tel.+33(0) 147 703434, fax.+33(0) 147 703636 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | Triple 2ad+1ch(2-11) | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1499 | 1499 | 1260 | 2417 | 2417 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016 | 7 н. | BB | 1471 | 1471 | 1233 | 2389 | 2389 | ||||
10.04.2016 | 7 н. | BB | 1453 | 1453 | 1215 | 2370 | 2370 | ||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 1311 | 1311 | 1073 | 2246 | 2246 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 24.04.2016 | 7 н. | 1311 | 1311 | 1073 | 2246 | 2246 | |||||
BB | |||||||||||
25.04.2016 | 7 н. | BB | 1317 | 1317 | 1079 | 2253 | 2253 | ||||
26.04.2016 | 7 н. | BB | 1323 | 1323 | 1086 | 2261 | 2261 | ||||
27.04.2016 | 7 н. | BB | 1329 | 1329 | 1092 | 2268 | 2268 | ||||
28.04.2016 | 7 н. | BB | 1336 | 1336 | 1098 | 2276 | 2276 | ||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1348 | 1348 | 1110 | 2290 | 2290 | ||||
02.05.2016 | 7 н. | BB | 1354 | 1354 | 1116 | 2298 | 2298 | ||||
03.05.2016 | 7 н. | BB | 1377 | 1377 | 1140 | 2320 | 2320 | ||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1448 | 1448 | 1210 | 2386 | 2386 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016 | 7 н. | BB | 1530 | 1530 | 1295 | 2555 | 2555 | ||||
15.05.2016 | 7 н. | BB | 1553 | 1553 | 1318 | 2603 | 2603 | ||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1636 | 1636 | 1401 | 2736 | 2736 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016 | 7 н. | BB | 1649 | 1649 | 1414 | 2749 | 2749 | ||||
29.05.2016 | 7 н. | BB | 1662 | 1662 | 1427 | 2762 | 2762 | ||||
04.06.2016 | 7 н. | BB | 1648 | 1648 | 1413 | 2789 | 2789 | ||||
05.06.2016 | 7 н. | BB | 1709 | 1709 | 1474 | 2870 | 2870 | ||||
11.06.2016 | 7 н. | BB | 1946 | 1946 | 1711 | 3189 | 3189 | ||||
12.06.2016 | 7 н. | BB | 1885 | 1885 | 1650 | 3128 | 3128 | ||||
25.06.2016 | 7 н. | BB | 1686 | 1686 | 1451 | 2923 | 2923 | ||||
26.06.2016 | 7 н. | BB | 1697 | 1697 | 1462 | 2933 | 2933 | ||||
02.07.2016 | 7 н. | BB | 1655 | 1655 | 1420 | 2889 | 2889 | ||||
03.07.2016 | 7 н. | BB | 1715 | 1715 | 1480 | 2951 | 2951 | ||||
09.07.2016 | 7 н. | BB | 1655 | 1655 | 1420 | 2634 | 2634 | ||||
10.07.2016 | 7 н. | BB | 1571 | 1571 | 1336 | 2497 | 2497 | ||||
16.07.2016 | 7 н. | BB | 1357 | 1357 | 1115 | 2223 | 2223 | ||||
17.07.2016 | 7 н. | BB | 1336 | 1336 | 1092 | 2201 | 2201 | ||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1285 | 1285 | 1050 | 2159 | 2159 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 1521 | 1521 | 1285 | 2420 | 2420 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 1611 | 1611 | 1376 | 2523 | 2523 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1920 | 1920 | 1684 | 2884 | 2884 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 2523 | 2523 | 2287 | 3789 | 3789 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 2523 | 2523 | 2287 | 3789 | 3789 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016 | 7 н. | BB | 2442 | 2442 | 2206 | 3668 | 3668 | ||||
02.10.2016 | 7 н. | BB | 2402 | 2402 | 2166 | 3607 | 3607 | ||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 2240 | 2240 | 2004 | 3364 | 3364 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 2402 | 2402 | 2166 | 3607 | 3607 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 2310 | 2310 | 2077 | 3469 | 3469 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1915 | 1915 | 1681 | 2876 | 2876 | |||||
BB | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
Туристический налог | |||||||||||
Туристическая такса оплачивается на месте в размере 1,65 евро с человека в сутки. | |||||||||||
ACADIA 3* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
RUE GEOFFROY MARIE, N4, 75009, PARIS, tel.+33 (0) 140 229999, fax.+33 (0) 140 220182 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | Triple 2ad+1ch(2-11) | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1285 | 1285 | 1050 | 2184 | 2184 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016 | 7 н. | BB | 1268 | 1268 | 1032 | 2167 | 2167 | ||||
10.04.2016 | 7 н. | BB | 1252 | 1252 | 1014 | 2150 | 2150 | ||||
16.04.2016 | 7 н. | BB | 1277 | 1277 | 1036 | 2194 | 2194 | ||||
17.04.2016 | 7 н. | BB | 1294 | 1294 | 1055 | 2212 | 2212 | ||||
23.04.2016 | 7 н. | BB | 1294 | 1294 | 1055 | 2212 | 2212 | ||||
24.04.2016 | 7 н. | BB | 1277 | 1277 | 1036 | 2194 | 2194 | ||||
25.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 1259 | 1259 | 1018 | 2177 | 2177 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1277 | 1277 | 1036 | 2194 | 2194 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 1311 | 1311 | 1073 | 2229 | 2229 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1311 | 1311 | 1073 | 2229 | 2229 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016 | 7 н. | BB | 1471 | 1471 | 1236 | 2457 | 2457 | ||||
15.05.2016 | 7 н. | BB | 1499 | 1499 | 1264 | 2508 | 2508 | ||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1579 | 1579 | 1344 | 2633 | 2633 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016 | 7 н. | BB | 1582 | 1582 | 1347 | 2635 | 2635 | ||||
29.05.2016 | 7 н. | BB | 1584 | 1584 | 1349 | 2637 | 2637 | ||||
04.06.2016 | 7 н. | BB | 1669 | 1669 | 1434 | 2754 | 2754 | ||||
05.06.2016 | 7 н. | BB | 1718 | 1718 | 1483 | 2815 | 2815 | ||||
11.06.2016 | 7 н. | BB | 1813 | 1813 | 1578 | 2955 | 2955 | ||||
12.06.2016 | 7 н. | BB | 1787 | 1787 | 1552 | 2929 | 2929 | ||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 1655 | 1655 | 1420 | 2797 | 2797 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016 | 7 н. | BB | 1655 | 1655 | 1420 | 2797 | 2797 | ||||
03.07.2016 | 7 н. | BB | 1715 | 1715 | 1480 | 2858 | 2858 | ||||
09.07.2016 | 7 н. | BB | 1601 | 1601 | 1366 | 2541 | 2541 | ||||
10.07.2016 | 7 н. | BB | 1506 | 1506 | 1271 | 2405 | 2405 | ||||
16.07.2016 | 7 н. | BB | 1303 | 1303 | 1068 | 2153 | 2153 | ||||
17.07.2016 | 7 н. | BB | 1285 | 1285 | 1050 | 2133 | 2133 | ||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1235 | 1235 | 1000 | 2091 | 2091 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 1460 | 1460 | 1224 | 2342 | 2342 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 1552 | 1552 | 1317 | 2447 | 2447 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1883 | 1883 | 1647 | 2829 | 2829 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 2334 | 2334 | 2098 | 3506 | 3506 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 2334 | 2334 | 2098 | 3506 | 3506 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016 | 7 н. | BB | 2280 | 2280 | 2044 | 3425 | 3425 | ||||
02.10.2016 | 7 н. | BB | 2253 | 2253 | 2017 | 3384 | 3384 | ||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 2145 | 2145 | 1909 | 3222 | 3222 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 2248 | 2248 | 2012 | 3376 | 3376 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 2168 | 2168 | 1934 | 3256 | 3256 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1878 | 1878 | 1644 | 2821 | 2821 | |||||
BB | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
Туристический налог | |||||||||||
Туристическая такса оплачивается на месте в размере 1,65 евро с человека в сутки. |