Знакомство с Парижем (без авиаперелета)

Примечание: 2 экскурсии
Заезды: 02.04.2016 - 23.10.2016
Продолжительность: 8 дней
Цена от: 294 €
Этот тур привлечет внимание тех, кто еще не бывал в Париже и желает открыть для себя столицу Франции во всем ее великолепии. Используйте три прекрасных способа увидеть и узнать Париж: пешком, благодаря прогулке с гидом по старинным кварталам города, на кораблике по Сене вдоль исторических набережных, на автобусе – вас ждет обзорная панорама Парижа, его торжественных площадей и бульваров. Также для вас – еще много других увлекательных экскурсий на выбор. Все это позволит прочувствовать атмосферу французской столицы и восхититься ее красотой.
День | Программа |
---|---|
День: 1 |
Прилет в аэропорт Парижа. Групповой трансфер в Париж. Размещение в отеле. |
День: 2 |
10:00 Пешеходная экскурсия «Средневековый Париж»* (взрослый – 20 €, ребенок до 12 лет – 10 €) |
День: 3 |
09:00 Обзорная автобусная экскурсия по Парижу с посещением Музея парфюмерии Фрагонар 14:00 Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа» |
День: 4 |
08:00 Поездка на целый день по замкам долины Луары* (взрослый – 155 €, ребенок до 12 лет – 95 €) |
День: 5 |
09:00 Автобусная экскурсия в Версаль* (взрослый – 70 €, ребенок до 12 лет – 50 €) 15:00 Пешеходная экскурсия в музей Лувр* (взрослый – 50 €, ребенок до 12 лет – 40 €) |
День: 6 |
08:00 Поездка в Нормандию с посещением городов Руан, Онфлер, Довиль, Трувиль* (взрослый – 125 €, ребенок до 12 лет – 80 €) |
День: 7 |
10:00 Пешеходная экскурсия по Монмартру* (взрослый – 20 €, ребенок до 12 лет – 10 €) 14:00 Автобусная экскурсия «Русский Париж»* (взрослый – 60 €, ребенок до 12 лет – 50 €) |
День: 8 |
Групповой трансфер в аэропорт. Обратный вылет. |
В стоимость обслуживания входит
- проживание в выбранном отеле, питание согласно бронированию;
- экскурсии и входные билеты по программе;
- билет на прогулочный кораблик по Сене;
- медицинский страховой полис;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
Доплаты обязательные (при оформлении тура):
- страховка от невыезда 10 €;
- стоимость визы зависит от гражданства получателя и города оформления.
Примечание
- Детали экскурсионной программы и расписание инфо-встреч вы получите от наших представителей в аэропорту Парижа по прилету.
- * — экскурсии за дополнительную плату
- Возможно внесение изменений в программу тура и порядок проведения экскурсий и прогулок.
ALTONA 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Rue Fbg Poissoniere, N166, 75010 Paris, tel.+33 (0) 148 786824, fax.+33 (0) 149 950717 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(0-4) | Double 2ad+1ch(5-11) | Twin 2 ad | Single 1 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 744 | 973 | 1006 | 744 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 744 | 973 | 1006 | 744 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 758 | 990 | 1025 | 758 | 705 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016 | 7 н. | BB | 758 | 990 | 1025 | 758 | 705 | ||||
24.04.2016 | 7 н. | BB | 776 | 990 | 1025 | 776 | 705 | ||||
25.04.2016 | 7 н. | BB | 793 | 990 | 1025 | 793 | 705 | ||||
26.04.2016 | 7 н. | BB | 811 | 990 | 1025 | 811 | 705 | ||||
27.04.2016 | 7 н. | BB | 828 | 990 | 1025 | 828 | 705 | ||||
28.04.2016 | 7 н. | BB | 846 | 990 | 1025 | 846 | 705 | ||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 881 | 990 | 1025 | 881 | 705 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 881 | 990 | 1025 | 881 | 705 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 881 | 990 | 1025 | 881 | 705 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 864 | 973 | 1006 | 864 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 864 | 973 | 1006 | 864 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 864 | 973 | 1006 | 864 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016 | 7 н. | BB | 969 | 1078 | 1112 | 969 | 801 | ||||
05.06.2016 | 7 н. | BB | 1022 | 1131 | 1164 | 1022 | 856 | ||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 1232 | 1341 | 1375 | 1232 | 1077 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 1014 | 1123 | 1156 | 1014 | 847 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 990 | 1099 | 1133 | 990 | 819 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016 | 7 н. | BB | 929 | 1038 | 1072 | 929 | 755 | ||||
10.07.2016 | 7 н. | BB | 869 | 978 | 1011 | 869 | 691 | ||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 808 | 917 | 951 | 808 | 626 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 808 | 917 | 951 | 808 | 626 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 824 | 933 | 967 | 824 | 644 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 832 | 941 | 975 | 832 | 653 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 864 | 973 | 1006 | 864 | 690 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 880 | 989 | 1023 | 880 | 704 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 880 | 989 | 1023 | 880 | 704 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 880 | 989 | 1023 | 880 | 704 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 880 | 989 | 1023 | 880 | 704 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 880 | 989 | 1023 | 880 | 704 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 863 | 971 | 1005 | 863 | 689 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 863 | 971 | 1005 | 863 | 689 | |||||
BB | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Triple 3 ad | Triple 2ad+1ch(5-11) | Quadruple 4 ad | Quadruple 2ad+2ch(5-11) | |||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 963 | 982 | 1174 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 963 | 982 | 1174 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 981 | 1000 | 1194 | 1242 | ||||||
BB | |||||||||||
23.04.2016 | 7 н. | BB | 981 | 1000 | 1194 | 1242 | |||||
24.04.2016 | 7 н. | BB | 996 | 1000 | 1235 | 1242 | |||||
25.04.2016 | 7 н. | BB | 1011 | 1000 | 1275 | 1242 | |||||
26.04.2016 | 7 н. | BB | 1025 | 1000 | 1316 | 1242 | |||||
27.04.2016 | 7 н. | BB | 1040 | 1000 | 1356 | 1242 | |||||
28.04.2016 | 7 н. | BB | 1055 | 1000 | 1397 | 1242 | |||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1085 | 1000 | 1478 | 1242 | |||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 1085 | 1000 | 1478 | 1242 | ||||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1085 | 1000 | 1478 | 1242 | ||||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 1065 | 982 | 1450 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1065 | 982 | 1450 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 1065 | 982 | 1450 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
04.06.2016 | 7 н. | BB | 1197 | - | 1543 | - | |||||
05.06.2016 | 7 н. | BB | 1263 | - | 1589 | - | |||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 1526 | - | 1774 | - | ||||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 1259 | - | 1589 | - | ||||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 1247 | - | 1589 | - | ||||||
BB | |||||||||||
09.07.2016 | 7 н. | BB | 1177 | - | 1543 | - | |||||
10.07.2016 | 7 н. | BB | 1107 | - | 1497 | - | |||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 1037 | 926 | 1450 | 1174 | ||||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1037 | 926 | 1450 | 1174 | ||||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 1045 | 942 | 1450 | 1187 | |||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 1049 | 950 | 1450 | 1194 | |||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1065 | 982 | 1450 | 1220 | ||||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 1083 | 998 | 1476 | 1240 | ||||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 1083 | 998 | 1476 | 1240 | ||||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 1083 | 998 | 1476 | 1240 | ||||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 1083 | 998 | 1476 | 1240 | ||||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 1083 | 998 | 1476 | 1240 | |||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 1064 | 980 | 1448 | 1218 | |||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1064 | 980 | 1448 | 1218 | ||||||
BB | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
Туристический налог | |||||||||||
Туристическая такса оплачивается дополнительно на месте в размере 0,99 евро с человека в сутки. | |||||||||||
DE BORDEAUX 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Rue du Faubourg St Denis,N100, 75010, Paris, France, tel.+33 (0) 145 233236, fax.+33 (0) 142 464328 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(0-11) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 722 | 832 | 722 | 540 | 977 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 722 | 832 | 722 | 540 | 977 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 722 | 832 | 722 | 540 | 977 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 722 | 832 | 722 | 540 | 977 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 722 | 832 | 722 | 540 | 977 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 709 | 818 | 709 | 529 | 960 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 721 | 830 | 721 | 539 | 975 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 721 | 830 | 721 | 539 | 975 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 721 | 830 | 721 | 539 | 975 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 721 | 830 | 721 | 539 | 975 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 721 | 830 | 721 | 539 | 975 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 708 | 816 | 708 | 528 | 958 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 708 | 816 | 708 | 528 | 958 | |||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
check in после 14:00 check out до 12:00 В период проведения конгрессов и выставок стоимость может отличаться от предложенной | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
JEFF 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
Rue Richer, N53, 75009 PARIS, tel.+33 (0)142 462442, fax.+33 (0)142 468459 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(2-11) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 957 | 1255 | 957 | 781 | 1435 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 957 | 1255 | 957 | 781 | 1435 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 957 | 1255 | 957 | 781 | 1435 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 957 | 1255 | 957 | 781 | 1435 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 957 | 1255 | 957 | 781 | 1435 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 938 | 1230 | 938 | 764 | 1406 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 956 | 1253 | 956 | 780 | 1433 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 956 | 1253 | 956 | 780 | 1433 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 956 | 1253 | 956 | 780 | 1433 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 956 | 1253 | 956 | 780 | 1433 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 956 | 1253 | 956 | 780 | 1433 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 937 | 1229 | 937 | 763 | 1405 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 937 | 1229 | 937 | 763 | 1405 | |||||
BB | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Quadruple 4 ad | ||||||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 1762 | |||||||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 1762 | |||||||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1762 | ||||||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 1762 | |||||||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1762 | |||||||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
25.06.2016- 26.06.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
27.08.2016- 28.08.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1728 | |||||||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 1760 | |||||||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 1760 | |||||||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 1760 | |||||||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 1760 | |||||||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 1760 | ||||||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 1726 | ||||||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1726 | |||||||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
Check-in: 14:00 – 00:00 Check-out: 07:00 – 12:00 | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
LUXIA 2* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
08 Rue Seveste , 75018 Paris, tel.+33(0)146 068424, fax.+33(0)146 061014 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ch(0-4) | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 824 | 934 | 824 | 611 | 1179 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 28.04.2016 | 7 н. | 824 | 934 | 824 | 611 | 1179 | |||||
BB | |||||||||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 824 | 934 | 824 | 611 | 1179 | ||||
02.05.2016- 03.05.2016 | 7 н. | 824 | 934 | 824 | 611 | 1179 | |||||
BB | |||||||||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 824 | 934 | 824 | 611 | 1179 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016- 29.05.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
25.06.2016 | 7 н. | BB | 806 | 915 | 806 | 595 | 1152 | ||||
26.06.2016 | 7 н. | BB | 803 | 912 | 803 | 593 | 1147 | ||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 7 н. | 790 | 899 | 790 | 580 | 1120 | |||||
BB | |||||||||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 7 н. | 790 | 899 | 790 | 580 | 1120 | |||||
BB | |||||||||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 7 н. | 790 | 899 | 790 | 580 | 1120 | |||||
BB | |||||||||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 790 | 899 | 790 | 580 | 1120 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 795 | 904 | 795 | 585 | 1131 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 798 | 907 | 798 | 588 | 1136 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 809 | 918 | 809 | 598 | 1157 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 823 | 932 | 823 | 610 | 1178 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 823 | 932 | 823 | 610 | 1178 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 7 н. | 823 | 932 | 823 | 610 | 1178 | |||||
BB | |||||||||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 823 | 932 | 823 | 610 | 1178 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 823 | 932 | 823 | 610 | 1178 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 808 | 916 | 808 | 598 | 1156 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 808 | 916 | 808 | 598 | 1156 | |||||
BB | |||||||||||
Примечание | |||||||||||
ВНИМАНИЕ! Возможно увеличение стоимости проживание в период проведения выставок Pret-a-Porter и 1er Vision (сроки проведения уточняются) | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | |||||||||||
34B (EX.BERGERE OPERA) 3* (Париж) | Цены указаны за номер в EUR | ||||||||||
34 rue Bergere 75009 PARIS, tel.+33(0) 147 703434, fax.+33(0) 147 703636 | |||||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Twin 2 ad | Single 1 ad | Triple 3 ad | Triple 2ad+1ch(2-11) | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 7 н. | 1264 | 1264 | 1143 | 2064 | 2064 | |||||
BB | |||||||||||
09.04.2016 | 7 н. | BB | 1236 | 1236 | 1115 | 2036 | 2036 | ||||
10.04.2016 | 7 н. | BB | 1218 | 1218 | 1097 | 2017 | 2017 | ||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 7 н. | 1072 | 1072 | 954 | 1887 | 1887 | |||||
BB | |||||||||||
23.04.2016- 24.04.2016 | 7 н. | 1072 | 1072 | 954 | 1887 | 1887 | |||||
BB | |||||||||||
25.04.2016 | 7 н. | BB | 1078 | 1078 | 960 | 1895 | 1895 | ||||
26.04.2016 | 7 н. | BB | 1084 | 1084 | 966 | 1902 | 1902 | ||||
27.04.2016 | 7 н. | BB | 1090 | 1090 | 972 | 1910 | 1910 | ||||
28.04.2016 | 7 н. | BB | 1096 | 1096 | 978 | 1917 | 1917 | ||||
30.04.2016 | 7 н. | BB | 1109 | 1109 | 991 | 1932 | 1932 | ||||
02.05.2016 | 7 н. | BB | 1115 | 1115 | 997 | 1939 | 1939 | ||||
03.05.2016 | 7 н. | BB | 1138 | 1138 | 1020 | 1961 | 1961 | ||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 7 н. | 1208 | 1208 | 1090 | 2028 | 2028 | |||||
BB | |||||||||||
14.05.2016 | 7 н. | BB | 1295 | 1295 | 1177 | 2202 | 2202 | ||||
15.05.2016 | 7 н. | BB | 1318 | 1318 | 1200 | 2250 | 2250 | ||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 7 н. | 1400 | 1400 | 1283 | 2383 | 2383 | |||||
BB | |||||||||||
28.05.2016 | 7 н. | BB | 1414 | 1414 | 1296 | 2396 | 2396 | ||||
29.05.2016 | 7 н. | BB | 1427 | 1427 | 1309 | 2409 | 2409 | ||||
04.06.2016 | 7 н. | BB | 1412 | 1412 | 1295 | 2436 | 2436 | ||||
05.06.2016 | 7 н. | BB | 1474 | 1474 | 1356 | 2517 | 2517 | ||||
11.06.2016 | 7 н. | BB | 1711 | 1711 | 1594 | 2837 | 2837 | ||||
12.06.2016 | 7 н. | BB | 1650 | 1650 | 1533 | 2775 | 2775 | ||||
25.06.2016 | 7 н. | BB | 1451 | 1451 | 1333 | 2570 | 2570 | ||||
26.06.2016 | 7 н. | BB | 1462 | 1462 | 1344 | 2580 | 2580 | ||||
02.07.2016 | 7 н. | BB | 1420 | 1420 | 1302 | 2537 | 2537 | ||||
03.07.2016 | 7 н. | BB | 1480 | 1480 | 1362 | 2598 | 2598 | ||||
09.07.2016 | 7 н. | BB | 1420 | 1420 | 1302 | 2281 | 2281 | ||||
10.07.2016 | 7 н. | BB | 1336 | 1336 | 1218 | 2144 | 2144 | ||||
16.07.2016 | 7 н. | BB | 1122 | 1122 | 997 | 1871 | 1871 | ||||
17.07.2016 | 7 н. | BB | 1100 | 1100 | 975 | 1848 | 1848 | ||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 7 н. | 1050 | 1050 | 933 | 1806 | 1806 | |||||
BB | |||||||||||
27.08.2016 | 7 н. | BB | 1285 | 1285 | 1168 | 2067 | 2067 | ||||
28.08.2016 | 7 н. | BB | 1376 | 1376 | 1258 | 2171 | 2171 | ||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 7 н. | 1684 | 1684 | 1566 | 2531 | 2531 | |||||
BB | |||||||||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 7 н. | 2288 | 2288 | 2170 | 3437 | 3437 | |||||
BB | |||||||||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 7 н. | 2288 | 2288 | 2170 | 3437 | 3437 | |||||
BB | |||||||||||
01.10.2016 | 7 н. | BB | 2207 | 2207 | 2089 | 3315 | 3315 | ||||
02.10.2016 | 7 н. | BB | 2167 | 2167 | 2048 | 3254 | 3254 | ||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 7 н. | 2005 | 2005 | 1886 | 3011 | 3011 | |||||
BB | |||||||||||
15.10.2016 | 7 н. | BB | 2167 | 2167 | 2048 | 3254 | 3254 | ||||
16.10.2016 | 7 н. | BB | 2079 | 2079 | 1961 | 3122 | 3122 | ||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 7 н. | 1683 | 1683 | 1566 | 2530 | 2530 | |||||
BB | |||||||||||
Удержания в случае отказа | |||||||||||
